검진 프로그램
선택검진
정밀 검진 ‧ 국가 검진 등 기존 검진 프로그램에 아래 선택 검사들을 추가할 수 있습니다.
구분 | 검사항목 | 관련질환 |
---|---|---|
뇌인지·뇌기능(MIC·EEG), 자율신경(HRV) | 뇌인지 및 기능정밀분석(치매),자율신경계분석 | 치매 단계별 정밀분석, 3D 뇌파상세분석(기억,청각,시각,감각,창조,추상적사고,신체자세인식 등) 스트레스반응검사, 심혈관계예측, 말초혈액 순환장애 등 |
뇌인지기능(기본), 자율신경(HRV) | 뇌인지기능분석, 자율신경계분석 | 치매 단계별 정밀분석 제외, 스트레스 반응검사, 심혈관계 질환예측, 말초혈액 순환장애 등 |
면역력 검사 | NK cell | 면역력 검사 |
남/여 호르몬 | 여성호르몬 | 에스트로겐(x), 황체형성호르몬(LH), 에스테라디올 |
남성호르몬 | 테스토스테론 | |
골밀도 | 오스테오칼신 | 뼈흡수, 뼈 형성(골표지자) |
초음파 | 간탄성도 | 간경화, 간섬유화, 간탄성 |
복부초음파 | 간, 담낭, 담관, 췌장, 비장 | |
갑상선초음파 | 갑상선암(종양), 갑상선결절이나 낭종 | |
경동맥초음파 | 경동맥 내의 혈관 상태를 진단하여 뇌졸중 등의 예후 | |
질초음파 | 자궁의 근종, 난소의 물혹, 종양 등 종괴성 질환 | |
전립선초음파 | 전립선 비대증, 전립선염, 전립선암 | |
유방초음파(여성검사) | 유방암, 섬유선종, 섬유낭성질환 | |
심장초음파 | 심장의 해부학적 구조관찰 및 심장 기능 | |
치매, 심혈관 | 호모시스테인 | Vit B6/12 뇌졸중, 심혈관 |
결핵 | 잠복 결핵 | 잠복해 있는 상태의 결핵균 확인 |
노화 | 활성산소 | TOS/TAS(노화검사) |
알러지 | mast allergy | 호흡기 및 음식물 알레르기 |
유전자-녹십자 | 프리미엄 남 18종 여 20종 |
위암, 폐암, 대장암, 간암, 전립선암(유방암, 난소암, 자궁암), 고혈압, 치매, 뇌혈관질환(뇌경색, 뇌출혈), 심혈관질환(관상동맥, 심근경색), 갑상선암, 췌장암, 두경부암, 백혈병, 방광암, 당뇨, 파킨슨 |
특화검사 | 동맥경화도 | 동맥경화조기발견(혈관탄성) |
자율신경검사 | 자율신경 균형, 스트레스 | |
CT검사 | 저선량 폐 CT | 폐암, 폐기종, 폐렴, 기흉, 각종 폐 질환 |
복부비만 CT | 복부비만도 측정 | |
요추 CT | 요추디스크, 요추질환 등 | |
경추 CT | 경추디스크, 경추질환 등 | |
뇌 CT | 급성 뇌출혈, 뇌경색, 뇌졸중, 악성•양성 종양 | |
골밀도 | 요추/골반 | 요추부위 : 30,780(우 21,550) 골반부위 : 47,430(우 33,200) |
내시경 (*수면비용 별도) |
국검위(수면) | 위 : 식도, 위, 십이지장의 암, 궤양 대장 :대장용종, 정밀 대장암 검사, 게실 |
국검대장(수면) | ||
일반 위내시경 검사 | 식도, 위, 십이지장의 암, 궤양 등 | |
수면 위내시경 검사 | ||
일반 대장내시경 검사 | 대장용종, 정밀 대장암 검사, 게실 | |
수면 대장내시경 검사 | ||
국검위내시경, 대장수면 내시경 동시검사 | 위, 대장용종, 정밀 대장암 검사, 게실 | |
위내시경과 대장수면 내시경 동시검사 |